赛瑞特Seroat LAB-BAG™ L75高温高压灭菌袋
产品描述
L75系列是Seroat公司高压灭菌袋经典型产品之一,由Exceed TM M-PE 、PE-HD复合制作,特殊的工艺使其与普通聚乙烯材质灭菌袋相比,具有更高的机械强度、耐持续高温等显著特点。它不仅适用于高压蒸汽灭菌器,也可在脉动真空灭菌器中进行灭菌,*耐受121℃,其抗冲击与抗撕裂强度符合标准,
产品特点
良好的机械强度,通过ASTM抗压及抗撕裂测试,坚韧、防扎、坚固耐用
耐持续性高温,可承受高125℃,103.4kPA的蒸汽压力
带醒目的生物安全标识,符合标准,印有多国语言提示操作
提供两种颜色,多尺寸的袋子,满足不同的需求
卷连式包装设计,存放、取用更方便
可选配专用封口绳,用于丢弃前封口处理
应用
适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物、食品工业实验室所有常规废弃物的灭菌,如:培养皿、移液管、吸头、培养瓶、大量阳性样品等
订货信息
订货号 | 描述 |
L7500R | 橘红色,254x356mm,10"x14",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,3L, 50/卷,500/箱 |
L7500RS | 橘红色,254x356mm,10"x14",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,3L, 50/卷,250/箱 |
L7501R | 橘红色,300x450mm,12"x18",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,8L,50/卷,500/箱 |
L7501RS | 橘红色,300x450mm,12"x18",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示, 8L, 50/卷,250/箱 |
L7502R | 橘红色,356x560mm,14"x22",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,12L, 50/卷,500/箱 |
L7502RS | 橘红色,356x560mm,14"x22",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,12L, 50/卷,250/箱 |
L7503R | 橘红色,460x710mm,18"x28",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,22L, 50/卷,500/箱 |
L7503RS | 橘红色,460x710mm,18"x28",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,22L, 50/卷,250/箱 |
L7504R | 橘红色,510x838mm,20"x33",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,37L, 50/卷,500/箱 |
L7504RS | 橘红色,510x838mm,20"x33",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,37L,50/卷, 250/箱 |
L7505RS | 橘红色,720x970mm,28"x38",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,62L,50/卷,250/箱 |
L7506RS | 橘红色,840x110mm,33"x43",厚0.051mm,2.0mil,耐温121℃,油墨指示,89L,50/卷,250/箱 |
赛瑞特Seroat LAB-BAG™ L75高温高压灭菌袋