德国Eurofins(欧陆)过敏原ELISA试剂盒
检测限低、快速、灵敏,应用范围广泛
专业技术指导,现货供应
产品描述
品中的蛋白质可能引发个体过敏,这种过敏反应有时甚至会危及生命。即使过敏原浓度极低也足以引起过敏症状,90%的食物过敏反应是由以下8类常见食物引发的:牛奶、蛋类、花生、鱼类、贝类、坚果、小麦和大豆。
欧盟法规2007/68/CE要求食品生产商标注其产品中所有可能引起过敏反应的成分;欧盟法规1169/201 将通用食品标签(包括过敏原)和营养标签的法规纳入一项立法中。许多国家也有类似的法规,要求食品制造商在食品包装上标注过敏成分。
德国Eurofins(欧陆)过敏原ELISA试剂盒,能够可靠地检测出交叉污染导致的潜在过敏原。该试剂盒可提供准确、快速的结果,并且可用于所有关键过敏原。
德国Eurofins(欧陆)SENSIStrip 侧向流动试纸条,非常适合操作过程中快速取样。可通过这些简便的试纸条,检测食品样品或表面拭子样品中含有的过敏原蛋白。无需仪器,可在15分钟内获得结果。
产品特点
试剂盒:
检测限低、快速、灵敏
定量检测
提供即用型试剂,使用简便
稳定性、准确性和重复性好
应用范围广泛
试纸条:
15分钟内可获得结果
现场使用方便
无需实验设备或经过培训的人员
订货信息
SENSI Spec 过敏原 ELISA 检测试剂盒
货号 | 产品名称 | LOD (pb) | 定量范围 | 规格 |
HU0030001 | 杏仁 | 200 | 0.4-10ppm | 96 |
HU0030025 | 48 | |||
HU0030002 | β-乳球蛋白 | 1.5 | 10-400ppb | 96 |
HU0030026 | 48 | |||
HU0030003 | 酪蛋白 | 40 | 0.2-6ppm | 96 |
HU0030027 | 48 | |||
HU0030004 | 腰果 | 200 | 2-60ppm | 96 |
HU0030028 | 48 | |||
HU0030005 | 椰子 | 400 | 2-30ppm | 96 |
HU0030029 | 48 | |||
HU0030006 | 甲壳类动物(原肌球蛋白) | 0.9 | 200-400ppb | 96 |
HU0030030 | 48 | |||
HU0030007 | 蛋清 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
HU0030031 | 48 | |||
HU0030008 | 鱼(小清蛋白) | 1400 | 4-100ppm | 96 |
HU0030032 | 48 | |||
HU0030010 | 榛子 | 300 | 1-40ppm | 96 |
HU0030034 | 48 | |||
HU0030011 | 羽扇豆 | 0 | 2-30ppm | 96 |
HU0030035 | 48 | |||
HU0030012 | 溶jun酶 | 2 | 25-250ppb | 96 |
HU0030036 | 48 | |||
HU0030013 | 澳洲坚果 | 100 | 1-40ppm | 96 |
HU0030037 | 48 | |||
HU0030014 | 牛奶 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
HU0030038 | 48 | |||
HU0030015 | 软体动物(原肌球蛋白) | 1.7 | 10-400ppb | 96 |
HU0030039 | 48 | |||
HU0030016 | 芥菜 | 1000 | 2-60ppm | 96 |
HU0030040 | 48 | |||
HU0030017 | 卵清蛋白 | 4 | 25-500ppb | 96 |
HU0030041 | 48 | |||
HU0030018 | 巴西坚果 | 200 | 1-40ppm | 96 |
HU0030042 | 48 | |||
HU0030019 | 花生 | 100 | 1-40ppm | 96 |
HU0030043 | 48 | |||
HU0030020 | 山核桃 | 200 | 2-60ppm | 96 |
HU0030044 | 48 | |||
HU0030021 | 开心果 | 130 | 1-40ppm | 96 |
HU0030045 | 48 | |||
HU0030022 | 芝麻 | 200 | 2-30ppm | 96 |
HU0030046 | 48 | |||
HU0030023 | 大豆 | 16 | 40-1000ppb | 96 |
HU0030047 | 48 | |||
HU0030024 | 核桃 | 350 | 2-60ppm | 96 |
HU0030049 | 48 |
SENSIStrip 侧向流动试纸条
货号 | 产品名称 | LOD(ppm)终产品 | LOD(μm/c㎡)表面 | 规格 |
HU0030090 | SENSIStrip 杏仁 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030091 | SENSIStrip 酪蛋白 | 20 | 2 | 20 |
HU0030092 | SENSIStrip 贝类 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030093 | SENSIStrip 蛋类 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030094 | 鱼类 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030095 | SENSIStrip 花生 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030096 | SENSIStrip 大豆 | 10 | 2 | 20 |
HU0030097 | SENSIStrip 麸质 | 2 | 2 | 20 |
HU0030098 | SENSIStrip 拭子试剂盒 | 20 |