产品特点
● 升温速率可达5℃/s
● 6个独立温控模块,可以快速优化退火条件
● 软件图形界面,易于使用
● 可连接电脑,全程检测PCR反应过程
● 断电自动重启功能,*
● 热盖高度可调,适合PCR单管、联管和PCR板
● 标准程序预设,可以快速启动反应
● 3年保修
技术参数
项目 | 描述 |
样品容量 | 1x96孔板. |
12/8x0.2ml联管 | |
96x0.2mIPCR管 | |
可设温度范围 | 4°C至99.9C |
温度控制 | 计算或模块. |
温度准确性/一致性 | +0.5"C/+0.5C |
加热/冷却方法 | PELTIER |
加热/7冷却速率 | 5"C/s加热,3.5"C/s冷却 |
6个模块温度范围 | 30至99℃ |
每个模块可独立设定温度 | |
梯度温度 | 24℃ |
模块容量 | 6个4x4孔独立模块 |
可设热盖温度 | 60C至65℃,100C至115℃ |
程序记忆 | 200个完整程序 |
温度上升/下降 | 是 |
时间上升/下降 | 是 |
使用者程序文件夹. | 50个 |
密码保护程序 | 是 |
通讯接口 | USB和RS232接口 |
参数(WxDxH) | 24x42x25cm |
重量 | 9kg |
输出电源 | 240V,50Hz |
订货信息
货号 | 描述 |
THERM-1000 | MaxyGene ll热循环仪,96孔反应模块,230V |
美国Corning(康宁)梯度PCR扩增仪
美国Corning(康宁)梯度PCR扩增仪